39.4 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| 103 · Studio | 39.4 m² | €330,000 |
| 106 · Studio | 41.8 m² | €340,000 |
| 104 · Studio | 40.4 m² | €360,000 |
| 203 · Studio | 40.4 m² | €360,000 |
| 203 · Studio | 39.4 m² | €360,000 |
| 206 · Studio | 41.8 m² | €370,000 |
| 302 · Studio | 40.5 m² | €380,000 |
| 302 · Studio | 40.6 m² | €380,000 |
| 204 · Studio | 40.4 m² | €390,000 |
| 204 · Studio | 40.4 m² | €390,000 |
| 205 · Studio | 40.4 m² | €390,000 |
| 205 · Studio | 40.1 m² | €390,000 |
| 305 · Studio | 41.9 m² | €390,000 |
| 101 · Apartment · 1 bed | 67.9 m² | €510,000 |
| 201 · Apartment · 1 bed | 67.9 m² | €570,000 |
| 302 · Apartment · 1 bed | 73 m² | €630,000 |
| 303 · Apartment · 1 bed | 63.2 m² | €670,000 |
| 303 · Apartment · 1 bed | 67 m² | €700,000 |
| 202 · Apartment · 2 bed | 83.3 m² | €710,000 |
| 106 · Apartment · 2 bed | 103 m² | €770,000 |
| 101 · Apartment · 2 bed | 94.2 m² | €780,000 |
| 109 · Apartment · 2 bed | 95.1 m² | €780,000 |
| 106 · Apartment · 2 bed | 103.3 m² | €790,000 |
| 303 · Apartment · 2 bed | 84.9 m² | €820,000 |
| 106 · Apartment · 2 bed | 99.8 m² | €840,000 |
| 201 · Apartment · 2 bed | 94.2 m² | €850,000 |
| 107 · Apartment · 2 bed | 103.4 m² | €860,000 |
| 201 · Apartment · 2 bed | 95 m² | €860,000 |
| 209 · Apartment · 2 bed | 95.1 m² | €860,000 |
| 206 · Apartment · 2 bed | 103.3 m² | €870,000 |
| 307 · Apartment · 2 bed | 95 m² | €910,000 |
| 207 · Apartment · 2 bed | 103.4 m² | €940,000 |
| 101 · Apartment · 3 bed | 125.3 m² | €1,100,000 |
| 301 · Penthouse · 3 bed | 120.9 m² | €1,350,000 |
| 304 · Penthouse · 3 bed | 144.7 m² | €1,498,000 |
| 304 · Penthouse · 3 bed | 144.7 m² | €1,548,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Paphos, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.