102.7 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| M001 · Apartment · 2 bed | 102.7 m² | €940,000 |
| M002 · Apartment · 2 bed | 102.7 m² | €940,000 |
| A001 · Apartment · 2 bed | 102.7 m² | €990,000 |
| A002 · Apartment · 2 bed | 102.7 m² | €990,000 |
| M101 · Penthouse · 3 bed | 119.8 m² | €1,090,000 |
| M102 · Penthouse · 3 bed | 119.8 m² | €1,090,000 |
| A101 · Penthouse · 3 bed | 119.8 m² | €1,111,000 |
| A102 · Penthouse · 3 bed | 119.8 m² | €1,111,000 |
| H32 · Villa · 3 bed | 171.5 m² | €1,470,000 |
| H33 · Villa · 3 bed | 171.5 m² | €1,470,000 |
| H34 · Villa · 3 bed | 171.5 m² | €1,470,000 |
| E001 · Apartment · 2 bed | 102.7 m² | €1,500,000 |
| E002 · Apartment · 2 bed | 102.7 m² | €1,500,000 |
| E101 · Penthouse · 3 bed | 119.8 m² | €1,940,000 |
| E102 · Penthouse · 3 bed | 119.8 m² | €1,940,000 |
| H31 · Villa · 4 bed | 239.6 m² | €2,140,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Paphos, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.





