151.5 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| 4.48 · Villa · 3 bed | 151.5 m² | €671,000 |
| 4.27 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €724,000 |
| 4.25 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €726,000 |
| 4.23 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €729,000 |
| 4.24 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €729,000 |
| 4.26 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €729,000 |
| 4.22 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €733,000 |
| 4.36 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €743,000 |
| 4.39 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €746,000 |
| 4.40 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €748,000 |
| 4.41 · Villa · 3 bed | 151.6 m² | €795,000 |
| 4.18 · Villa · 3 bed | 152.1 m² | €874,000 |
| 4.21 · Villa · 4 bed | 181.7 m² | €1,187,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Larnaca, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.
