87 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| 201 · Apartment · 2 bed | 87 m² | €782,000 |
| 301 · Apartment · 2 bed | 87 m² | €789,000 |
| 204 · Apartment · 2 bed | 87 m² | €804,000 |
| 202 · Apartment · 3 bed | 111 m² | €956,000 |
| 101 · Apartment · 3 bed | 112 m² | €967,000 |
| 302 · Apartment · 3 bed | 111 m² | €996,000 |
| 401 · Penthouse · 3 bed | 127 m² | €1,206,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.