45.2 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| 102 · Studio | 45.2 m² | €380,000 |
| 202 · Studio | 45.1 m² | €380,000 |
| 301 · Apartment · 2 bed | 87.2 m² | €747,000 |
| 101 · Apartment · 2 bed | 90.1 m² | €760,000 |
| 302 · Apartment · 2 bed | 89.9 m² | €780,000 |
| 301 · Apartment · 2 bed | 90.1 m² | €790,000 |
| 302 · Apartment · 2 bed | 89.9 m² | €800,000 |
| 204 · Apartment · 3 bed | 119.1 m² | €980,000 |
| 204 · Apartment · 3 bed | 117.1 m² | €980,000 |
| 401 · Penthouse · 3 bed | 128 m² | €1,450,000 |
| 402 · Penthouse · 3 bed | 142.9 m² | €1,595,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.