A closer look
Prices and availability
| Unit | Bedrooms | Interior area | Price |
|---|---|---|---|
| A 101 | 2 | 86 m² | €480,000 |
| A 102 | 2 | 90 m² | €520,000 |
| A 103 | 3 | 115 m² | €600,000 |
| A 201 | 2 | 86 m² | €500,000 |
| A 202 | 2 | 90 m² | €540,000 |
| A 203 | 3 | 115 m² | €620,000 |
| A 301 | 2 | 86 m² | €520,000 |
| A 302 | 2 | 90 m² | €580,000 |
| A 303 | 3 | 115 m² | €640,000 |
| A 401 | 2 | 86 m² | €540,000 |
| A 402 | 2 | 90 m² | €600,000 |
| A 403 | 3 | 115 m² | €660,000 |
| A 501 | 2 | 86 m² | €560,000 |
| A 502 | 2 | 90 m² | €630,000 |
| A 503 | 3 | 115 m² | €680,000 |
| B 101 | 2 | 86 m² | €480,000 |
| B 102 | 2 | 90 m² | €520,000 |
| B 103 | 3 | 115 m² | €600,000 |
| B 201 | 2 | 86 m² | €500,000 |
| B 203 | 3 | 115 m² | €620,000 |
| B 301 | 2 | 86 m² | €520,000 |
| B 302 | 2 | 90 m² | €580,000 |
| B 303 | 3 | 115 m² | €640,000 |
| B 401 | 2 | 86 m² | €540,000 |
| B 402 | 2 | 90 m² | €600,000 |
| B 403 | 3 | 115 m² | €660,000 |
| B 501 | 2 | 86 m² | €560,000 |
| B 502 | 2 | 90 m² | €630,000 |
| B 503 | 3 | 115 m² | €680,000 |
| C 101 | 2 | 86 m² | €480,000 |
| C 102 | 2 | 90 m² | €520,000 |
| C 103 | 3 | 115 m² | €600,000 |
| C 201 | 2 | 86 m² | €500,000 |
| C 202 | 2 | 90 m² | €540,000 |
| C 203 | 3 | 115 m² | €620,000 |
| C 301 | 2 | 86 m² | €520,000 |
| C 302 | 2 | 90 m² | €580,000 |
| C 303 | 3 | 115 m² | €640,000 |
| C 401 | 2 | 86 m² | €540,000 |
| C 402 | 2 | 90 m² | €600,000 |
| C 403 | 3 | 115 m² | €660,000 |
| C 501 | 2 | 86 m² | €560,000 |
| C 502 | 2 | 90 m² | €630,000 |
| C 503 | 3 | 115 m² | €680,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.






