A residential building of two blocks, with 1, 2 & 3 bedroom apartments, Located in Mackenzie area in Larnaca, with spacious verandas and terraces. This luxurious project features apartments with private gardens and roof terraces, the best touristic area and luxurious neighborhood surrounded by various amenities, at only 80 meters from the beach!
Title | Property Type | Price | Beds | Baths | Property Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Apartment | 0€ | 2 | 2 | 138 m² | December 2023 |
A02 | Apartment | 0€ | 3 | 2 | 288 m² | December 2023 |
A101 | Apartment | 366,000€ / +VAT | 2 | 2 | 113 m² | December 2023 |
A102 | Apartment | 0€ / +VAT | 3 | 3 | 161 m² | December 2023 |
A201 | Apartments | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 113 m² | December 2023 |
A202 | Apartment | 477,900€ / +VAT | 2 | 2 | 163 m² | December 2023 |
A301 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 112 m² | December 2023 |
A302 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 140 m² | December 2023 |
A401 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 110 m² | December 2023 |
A402 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 167 m² | December 2023 |
A501 | Apartment | 392,000€ / +VAT | 2 | 2 | 110 m² | December 2023 |
A502 | Apartment | 486,000€ / +VAT | 2 | 2 | 122 m² | December 2023 |
A601 | Penthouse | 700,000€ / +VAT | 2 | 2 | 184 m² | December 2023 |
A701 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 204 m² | December 2023 |
B01 | Apartment | 720,000€ / +VAT | 3 | 3 | 316 m² | December 2023 |
B02 | Apartment | 282,000€ / +VAT | 1 | 1 | 109 m² | December 2023 |
B03 | Apartment | 500,000€ / +VAT | 2 | 2 | 193 m² | December 2023 |
B101 | Apartment | 486,000€ / +VAT | 3 | 3 | 157 m² | December 2023 |
B102 | Apartment | 243,000€ / +VAT | 1 | 1 | 86 m² | December 2023 |
B103 | Apartment | 405,000€ / +VAT | 2 | 2 | 142 m² | December 2023 |
B201 | Apartment | 502,200€ / +VAT | 3 | 3 | 156 m² | December 2023 |
B202 | Apartment | 0€ / +VAT | 1 | 1 | 85 m² | December 2023 |
B203 | Apartment | 415,000€ / +VAT | 2 | 2 | 140 m² | December 2023 |
B301 | Apartment | 511,200€ / +VAT | 3 | 3 | 156 m² | December 2023 |
B302 | Apartment | 0€ / +VAT | 1 | 1 | 85 m² | December 2023 |
B303 | Apartment | 425,000€ / +VAT | 2 | 2 | 135 m² | December 2023 |
B401 | Apartment | 540,000€ / +VAT | 3 | 3 | 155 m² | December 2023 |
B402 | Apartment | 270,000€ / +VAT | 1 | 1 | 83 m² | December 2023 |
B403 | Apartment | 422,000€ / +VAT | 2 | 2 | 129 m² | December 2023 |
B501 | Apartment | 550,800€ / +VAT | 3 | 3 | 155 m² | December 2023 |
B502 | Apartment | 0€ / +VAT | 3 | 3 | 200 m² | December 2023 |
B601 | Apartment | 361,500€ / +VAT | 1 | 1 | 172 m² | December 2023 |
B602 | Apartment | 313,000€ / +VAT | 1 | 1 | 118 m² | December 2023 |
B603 | Apartment | 576,000€ / +VAT | 2 | 2 | 122 m² | December 2023 |
B701 | Apartment | 321,000€ / +VAT | 1 | 1 | 91 m² | December 2023 |
B702 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 191 m² | December 2023 |
Compare listings
Compare