This luxury gated residential development is located in Universal Area and consists of 2, 3-bedroom apartments and maisonettes with excellent coastal views of the Mediterranean Sea.
The Project has many facilities such as a children’s paddling pool, a communal swimming pool, a private gym and landscaped gardens. Pearl Park Residences is adjacent to a luscious green park with children’s playground facilities.
Walking distance to amenities, such as the Paphos Tourist area and Harbour and to the Kings Avenue Mall.
Title | Property Type | Price | Beds | Baths | Property Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Block 5 - 013 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 133 m² | December 2024 |
Block 5 / 014 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 123 m² | December 2024 |
Block 5 / 015 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 131 m² | December 2024 |
Block 5 / 112 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 135 m² | December 2024 |
Block 5 / 113 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 125 m² | December 2024 |
Block 5 / 114 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 135 m² | December 2024 |
Block 5 / 213 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 155 m² | December 2024 |
Block 5 / 214 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 148 m² | December 2024 |
Block 5 / 215 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 155 m² | December 2024 |
Block 5 / 313 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 152 | December 2024 |
Block 5 / 314 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 171 | December 2024 |
Block 5 / 315 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 160 m² | December 2024 |
Block 6 /016 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 133 m² | December 2024 |
Block 6 / 017 | Apartment | 215,000€ / +VAT | 2 | 2 | 123 m² | December 2024 |
Block 6 / 018 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 131 m² | December 2024 |
Block 6 / 115 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 135 m² | December 2024 |
Block 6 / 116 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 124 m² | December 2024 |
Block 6 / 117 | Apartment | 230,000€ / +VAT | 2 | 2 | 135 m² | December 2024 |
Block 6 / 216 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 155 m² | December 2024 |
Block 6 / 217 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 148 m² | December 2024 |
Block 6 / 218 | Apartment | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 155 m² | December 2024 |
Block 6 / 316 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 152 m² | December 2024 |
Block 6 / 317 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 171 m² | December 2024 |
Block 6 / 318 | Penthouse | 0€ / +VAT | 2 | 2 | 160 m² | December 2024 |
Compare listings
Compare