56.9 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| 102 · Apartment · 1 bed | 56.9 m² | €380,000 |
| 202 · Apartment · 1 bed | 56.9 m² | €427,500 |
| 302 · Apartment · 1 bed | 56.9 m² | €433,200 |
| 104 · Apartment · 2 bed | 90.6 m² | €599,000 |
| 101 · Apartment · 2 bed | 88.3 m² | €617,500 |
| 301 · Penthouse · 2 bed | 88.3 m² | €722,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.