70 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| 400 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €990,000 |
| 500 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,000,000 |
| 305 · Apartment · 2 bed | 70 m² | €1,020,000 |
| 1205 · Apartment · 1 bed | 61 m² | €1,070,000 |
| 903 · Apartment · 1 bed | 57 m² | €1,160,000 |
| 904 · Apartment · 1 bed | 60 m² | €1,190,000 |
| 302 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,360,000 |
| 304 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,360,000 |
| 401 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,360,000 |
| 501 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,380,000 |
| 604 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,410,000 |
| 1202 · Apartment · 2 bed | 81 m² | €1,910,000 |
| 1601 · Apartment · 2 bed | 107 m² | €2,330,000 |
| 1801 · Apartment · 2 bed | 107 m² | €2,390,000 |
| 404 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €2,480,000 |
| 2103 · Apartment · 2 bed | 107 m² | €2,530,000 |
| 504 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €2,540,000 |
| 1602 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,550,000 |
| 1802 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,610,000 |
| 2102 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,720,000 |
| 1901 · Apartment · 2 bed | 121 m² | €2,770,000 |
| 2201 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,800,000 |
| 2301 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,890,000 |
| 2401 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,930,000 |
| 2202 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €3,390,000 |
| 2302 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €3,600,000 |
| 2402 · Penthouse · 4 bed | 274 m² | €6,960,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.