نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | غرف النوم | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|---|
| A 101 | 2 | 95 m² | 670,000 € |
| A 102 | 2 | 95 m² | 670,000 € |
| A 201 | 2 | 95 m² | 670,000 € |
| A 203 | 3 | 130 m² | 980,000 € |
| A 302 | 2 | 95 m² | 690,000 € |
| A 402 | 2 | 95 m² | 710,000 € |
| A 502 | 2 | 95 m² | 730,000 € |
| A 601 | 3 | 170 m² | 1,800,000 € |
| A 701 | 3 | 170 m² | 1,850,000 € |
| B 102 | 2 | 95 m² | 670,000 € |
| B 302 | 2 | 95 m² | 690,000 € |
| B 401 | 2 | 95 m² | 710,000 € |
| B 402 | 2 | 95 m² | 710,000 € |
| B 501 | 2 | 95 m² | 730,000 € |
| B 601 | 3 | 170 m² | 1,800,000 € |
| B 701 | 3 | 170 m² | 1,850,000 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
ليماسول, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.








