نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|
| 101 | 78 m² | 385,000 € |
| 102 | 78 m² | 385,000 € |
| 103 | 78 m² | 395,000 € |
| 104 | 78 m² | 395,000 € |
| 201 | 78 m² | 410,000 € |
| 202 | 78 m² | 410,000 € |
| 203 | 78 m² | 420,000 € |
| 204 | 78 m² | 420,000 € |
| 301 | 78 m² | 450,000 € |
| 302 | 78 m² | 450,000 € |
| 303 | 78 m² | 470,000 € |
| 304 | 78 m² | 470,000 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
بافوس, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.

