نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|
| 2 | 206 m² | 1,200,000 € |
| 3 | 187 m² | 1,095,000 € |
| 5 | 180 m² | 1,095,000 € |
| 8 | 207 m² | 1,350,000 € |
| 10 | 167 m² | 1,200,000 € |
| 12 | 206 m² | 1,290,000 € |
| 14 | 207 m² | 1,230,000 € |
| 16 | 180 m² | 1,110,000 € |
| 17 | 190 m² | 1,075,000 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
بافوس, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.








