55 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| G401 · Apartment · 1 bed | 55 m² | €449,000 |
| H101 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €718,000 |
| H102 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €718,000 |
| I102 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €718,000 |
| G102 · Apartment · 2 bed | 93.7 m² | €719,000 |
| H201 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €725,000 |
| H202 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €725,000 |
| I202 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €725,000 |
| G202 · Apartment · 2 bed | 93.7 m² | €727,000 |
| H301 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €732,000 |
| H302 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €732,000 |
| I302 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €732,000 |
| G302 · Apartment · 2 bed | 93.7 m² | €733,000 |
| H401 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €737,000 |
| H402 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €737,000 |
| I402 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €737,000 |
| G402 · Apartment · 2 bed | 93.7 m² | €739,000 |
| I101 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €774,000 |
| J202 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €783,000 |
| I201 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €788,000 |
| I301 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €796,000 |
| I401 · Apartment · 2 bed | 93.2 m² | €804,000 |
| J402 · Apartment · 2 bed | 93.3 m² | €805,000 |
| H501 · Penthouse · 2 bed | 93.2 m² | €922,000 |
| H502 · Penthouse · 2 bed | 93.3 m² | €922,000 |
| I502 · Penthouse · 2 bed | 93.3 m² | €922,000 |
| I501 · Penthouse · 2 bed | 93.2 m² | €967,000 |
| J502 · Penthouse · 2 bed | 93.3 m² | €967,000 |
| J101 · Apartment · 3 bed | 124.2 m² | €1,044,000 |
| J201 · Apartment · 3 bed | 124.2 m² | €1,065,000 |
| J301 · Apartment · 3 bed | 124.2 m² | €1,074,000 |
| J401 · Apartment · 3 bed | 124.2 m² | €1,083,000 |
| J501 · Penthouse · 3 bed | 124.2 m² | €1,243,000 |
| G501 · Penthouse · 4 bed | 155.6 m² | €1,540,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.