143.9 m²
A closer look
Prices and availability
| Unit | Interior area | Price |
|---|---|---|
| A101 · Office | 143.9 m² | €1,951,156 |
| A201 · Office | 143.9 m² | €1,996,465 |
| A301 · Office | 143.9 m² | €2,041,775 |
| A102 · Office | 168.7 m² | €2,477,454 |
| A202 · Office | 168.7 m² | €2,534,986 |
| A302 · Office | 168.7 m² | €2,592,517 |
| A001 · Shop | 108.3 m² | €2,889,810 |
| A401 · Office | 312.6 m² | €4,737,134 |
| A501 · Office | 312.6 m² | €4,978,361 |
| A601 · Office | 312.6 m² | €7,288,479 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.