利马索尔
Agios Tychonas, Limassol公寓
起价 €990,000
价目表日期:2026年11月4日。不含增值税。请索取最新报价。
1 / 6
价格与房源
| 房号 | 室内面积 | 价格 |
|---|---|---|
| 400 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €990,000 |
| 500 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,000,000 |
| 305 · Apartment · 2 bed | 70 m² | €1,020,000 |
| 1205 · Apartment · 1 bed | 61 m² | €1,070,000 |
| 903 · Apartment · 1 bed | 57 m² | €1,160,000 |
| 904 · Apartment · 1 bed | 60 m² | €1,190,000 |
| 302 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,360,000 |
| 304 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,360,000 |
| 401 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,360,000 |
| 501 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,380,000 |
| 604 · Apartment · 1 bed | 70 m² | €1,410,000 |
| 1202 · Apartment · 2 bed | 81 m² | €1,910,000 |
| 1601 · Apartment · 2 bed | 107 m² | €2,330,000 |
| 1801 · Apartment · 2 bed | 107 m² | €2,390,000 |
| 404 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €2,480,000 |
| 2103 · Apartment · 2 bed | 107 m² | €2,530,000 |
| 504 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €2,540,000 |
| 1602 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,550,000 |
| 1802 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,610,000 |
| 2102 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,720,000 |
| 1901 · Apartment · 2 bed | 121 m² | €2,770,000 |
| 2201 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,800,000 |
| 2301 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,890,000 |
| 2401 · Apartment · 2 bed | 114 m² | €2,930,000 |
| 2202 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €3,390,000 |
| 2302 · Apartment · 3 bed | 148 m² | €3,600,000 |
| 2402 · Penthouse · 4 bed | 274 m² | €6,960,000 |
价格和房源可能变动。预订前请确认所选房源。
- 房产类型
- 公寓 · 有顶层公寓
- 卧室
- 1
- 浴室
- 2
- 室内面积
- 70 m²
- 建设状态
- 新房,可即入住
- 位置
- 利马索尔
编号:RI-FD-CBCE9268。更多信息、户型图和照片可应要求提供。
关于此房产
此房源位于利马索尔。请联系我们的团队,了解户型图、配套设施、房源情况和购买条件。
我们的团队帮助您评估房产与您的目标和预算是否匹配,并与独立专业人士协调购房步骤。能否获得居留资格取决于对房产以及申请人个人情况的审查。
位置与地图
地图上显示的位置基于已核准的公开信息。近似标记并非建筑物的确切地址。
在英文页面查看互动地图