A closer look
Prices and availability
| Unit | Bedrooms | Interior area | Price |
|---|---|---|---|
| 397-K1 | 3 | 133.3 m² | €833,000 |
| 397-K2 | 3 | 133.3 m² | €804,000 |
| 399-K1 | 3 | 133.3 m² | €800,000 |
| 399-K2 | 3 | 133.3 m² | €818,000 |
| 400-K1 | 3 | 133.3 m² | €804,000 |
| 400-K2 | 3 | 133.3 m² | €844,000 |
| 401-K2 | 3 | 133.3 m² | €830,000 |
| 403-K1 | 3 | 133.3 m² | €790,100 |
| 405-K1 | 2 | 111.6 m² | €737,000 |
| 405-K2 | 2 | 111.6 m² | €715,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Paphos, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.








