نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | غرف النوم | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|---|
| 397-K1 | 3 | 133.3 m² | 833,000 € |
| 397-K2 | 3 | 133.3 m² | 804,000 € |
| 399-K1 | 3 | 133.3 m² | 800,000 € |
| 399-K2 | 3 | 133.3 m² | 818,000 € |
| 400-K1 | 3 | 133.3 m² | 804,000 € |
| 400-K2 | 3 | 133.3 m² | 844,000 € |
| 401-K2 | 3 | 133.3 m² | 830,000 € |
| 403-K1 | 3 | 133.3 m² | 790,100 € |
| 405-K1 | 2 | 111.6 m² | 737,000 € |
| 405-K2 | 2 | 111.6 m² | 715,000 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
بافوس, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.








