A closer look
Prices and availability
| Unit | Bedrooms | Interior area | Price |
|---|---|---|---|
| A 102 | 2 | 80 m² | €432,000 |
| A 103 | 2 | 80.05 m² | €398,000 |
| A 104 | 2 | 85.8 m² | €399,000 |
| A 105 | 2 | 87.7 m² | €418,000 |
| B 102 | 2 | 78.15 m² | €398,000 |
| B 103 | 2 | 77.25 m² | €367,000 |
| A 202 | 2 | 80 m² | €447,000 |
| A 204 | 2 | 85.8 m² | €426,000 |
| A 302 | 2 | 80 m² | €506,000 |
| A 303 | 2 | 80.05 m² | €495,000 |
| A 304 | 2 | 86.25 m² | €474,000 |
| A 305 | 2 | 87.25 m² | €477,000 |
| A 306 | 3 | 103.7 m² | €592,000 |
| B 301 | 2 | 77.15 m² | €454,000 |
| B 302 | 2 | 78.15 m² | €477,000 |
Prices and availability may change. Confirm your selected unit before reservation.
Limassol, Cyprus
Availability, measurements and terms should be reconfirmed with an advisor.




