شروع از €۱٬۰۷۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.
- اتاق خواب
- ۳
- حمام
- ۲
- مساحت بنا
- ۱۳۶ m²
لیماسول
شروع از €۸۷۵٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ مرداد ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.
| واحد | مساحت داخلی | قیمت |
|---|---|---|
| Apartment 402, 4th floor, 1 bedroom | 50 m² | €۸۷۵٬۰۰۰ |
| Apartment 403, 4th floor, 1 bedroom | 49 m² | €۸۹۹٬۰۰۰ |
| Apartment 502, 5th floor, 1 bedroom | 50 m² | €۹۱۰٬۰۰۰ |
| Apartment 503, 5th floor, 1 bedroom | 49 m² | €۹۳۰٬۰۰۰ |
| Apartment 602, 6th floor, 1 bedroom | 50 m² | فروخته شده |
| Apartment 603, 6th floor, 1 bedroom | 49 m² | فروخته شده |
| Apartment 401, 4th floor, 2 bedrooms | 97 m² | €۱٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| Apartment 404, 4th floor, 2 bedrooms | 97 m² | €۱٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| Apartment 501, 5th floor, 2 bedrooms | 97 m² | €۱٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| Apartment 504, 5th floor, 2 bedrooms | 97 m² | €۱٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| Apartment 601, 6th floor, 2 bedrooms | 97 m² | €۱٬۹۹۵٬۹۰۰ |
| Apartment 604, 6th floor, 2 bedrooms | 97 m² | €۱٬۹۹۵٬۹۰۰ |
| Apartment 702, 7th floor, 2 bedrooms | 99 m² | €۲٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| Apartment 701, 7th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۲٬۱۹۲٬۰۰۰ |
| Apartment 703, 7th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۲٬۱۹۲٬۰۰۰ |
| Apartment 802, 8th floor, 2 bedrooms | 99 m² | €۲٬۲۲۷٬۰۰۰ |
| Apartment 801, 8th floor, 2 bedrooms | 119 m² | فروخته شده |
| Apartment 803, 8th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۲٬۲۵۵٬۰۰۰ |
| Apartment 902, 9th floor, 2 bedrooms | 99 m² | فروخته شده |
| Apartment 901, 9th floor, 2 bedrooms | 119 m² | فروخته شده |
| Apartment 903, 9th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۲٬۲۷۰٬۰۰۰ |
| Apartment 1002, 10th floor, 2 bedrooms | 99 m² | €۲٬۳۶۰٬۰۰۰ |
| Apartment 1001, 10th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۲٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| Apartment 1003, 10th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۲٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| Apartment 1102, 11th floor, 2 bedrooms | 99 m² | فروخته شده |
| Apartment 1101, 11th floor, 2 bedrooms | 119 m² | فروخته شده |
| Apartment 1103, 11th floor, 2 bedrooms | 119 m² | فروخته شده |
| Apartment 1202, 12th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| Apartment 1201, 12th floor, 2 bedrooms | 119 m² | €۳٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| Apartment 1501, 15th floor, 3 bedrooms | 157 m² | فروخته شده |
| Apartment 1502, 15th floor, 3 bedrooms | 157 m² | فروخته شده |
| Penthouse 1601, 16–17th floors, 4 bedrooms | 194 m² | €۸٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| Penthouse 1602, 16–17th floors, 4 bedrooms | 194 m² | €۸٬۷۰۰٬۰۰۰ |
قیمت و موجودی ممکن است تغییر کند. پیش از رزرو، واحد انتخابی را تأیید کنید.
کد ملک: RI-OP-0D5AA1D0. اطلاعات بیشتر، نقشهها و عکسها در صورت درخواست ارائه میشود.
این گزینه در لیماسول ارائه شده است. برای بررسی نقشهها، امکانات، موجودی و شرایط خرید با تیم ما تماس بگیرید.
تیم ما در بررسی تناسب ملک با هدف و بودجه شما و هماهنگی مراحل خرید با متخصصان مستقل همراهی میکند. واجد شرایط بودن برای اقامت نیازمند بررسی ملک و شرایط شخصی متقاضی است.
موقعیت نمایشدادهشده در نقشه بر پایه اطلاعات عمومی تأییدشده است. نشانگر تقریبی، نشانی دقیق ساختمان نیست.
مشاهده نقشه تعاملی در صفحه انگلیسیشروع از €۱٬۰۷۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.
شروع از €۳۱۵٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۴ آبان ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.
قیمت بنا به درخواست