От €1 070 000
Прайс-лист от 3 нояб. 2026 г. Налогообложение требует уточнения. Запросите актуальное предложение.
- Спальни
- 3
- Ванные комнаты
- 2
- Площадь застройки
- 136 m²
Лимасол
От €875 000
Прайс-лист от авг. 2026 г. Без НДС. Запросите актуальное предложение.
| Квартира | Внутренняя площадь | Цена |
|---|---|---|
| Apartment 402, 4th floor, 1 bedroom | 50 m² | 875 000 € |
| Apartment 403, 4th floor, 1 bedroom | 49 m² | 899 000 € |
| Apartment 502, 5th floor, 1 bedroom | 50 m² | 910 000 € |
| Apartment 503, 5th floor, 1 bedroom | 49 m² | 930 000 € |
| Apartment 602, 6th floor, 1 bedroom | 50 m² | Продано |
| Apartment 603, 6th floor, 1 bedroom | 49 m² | Продано |
| Apartment 401, 4th floor, 2 bedrooms | 97 m² | 1 850 000 € |
| Apartment 404, 4th floor, 2 bedrooms | 97 m² | 1 850 000 € |
| Apartment 501, 5th floor, 2 bedrooms | 97 m² | 1 940 000 € |
| Apartment 504, 5th floor, 2 bedrooms | 97 m² | 1 940 000 € |
| Apartment 601, 6th floor, 2 bedrooms | 97 m² | 1 995 900 € |
| Apartment 604, 6th floor, 2 bedrooms | 97 m² | 1 995 900 € |
| Apartment 702, 7th floor, 2 bedrooms | 99 m² | 2 150 000 € |
| Apartment 701, 7th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 2 192 000 € |
| Apartment 703, 7th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 2 192 000 € |
| Apartment 802, 8th floor, 2 bedrooms | 99 m² | 2 227 000 € |
| Apartment 801, 8th floor, 2 bedrooms | 119 m² | Продано |
| Apartment 803, 8th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 2 255 000 € |
| Apartment 902, 9th floor, 2 bedrooms | 99 m² | Продано |
| Apartment 901, 9th floor, 2 bedrooms | 119 m² | Продано |
| Apartment 903, 9th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 2 270 000 € |
| Apartment 1002, 10th floor, 2 bedrooms | 99 m² | 2 360 000 € |
| Apartment 1001, 10th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 2 380 000 € |
| Apartment 1003, 10th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 2 380 000 € |
| Apartment 1102, 11th floor, 2 bedrooms | 99 m² | Продано |
| Apartment 1101, 11th floor, 2 bedrooms | 119 m² | Продано |
| Apartment 1103, 11th floor, 2 bedrooms | 119 m² | Продано |
| Apartment 1202, 12th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 3 300 000 € |
| Apartment 1201, 12th floor, 2 bedrooms | 119 m² | 3 350 000 € |
| Apartment 1501, 15th floor, 3 bedrooms | 157 m² | Продано |
| Apartment 1502, 15th floor, 3 bedrooms | 157 m² | Продано |
| Penthouse 1601, 16–17th floors, 4 bedrooms | 194 m² | 8 700 000 € |
| Penthouse 1602, 16–17th floors, 4 bedrooms | 194 m² | 8 700 000 € |
Цены и наличие могут измениться. Уточните выбранную квартиру перед бронированием.
Код объекта: RI-OP-0D5AA1D0. Дополнительная информация, планировки и фотографии предоставляются по запросу.
Этот вариант предлагается в локации: Лимасол. Свяжитесь с нашей командой, чтобы изучить планировки, инфраструктуру, наличие и условия покупки.
Наша команда помогает оценить, насколько объект соответствует вашим целям и бюджету, и координирует этапы покупки с независимыми специалистами. Право на вид на жительство зависит от проверки объекта и личных обстоятельств заявителя.
Местоположение на карте основано на одобренной публичной информации. Приблизительная отметка не является точным адресом здания.
Посмотреть интерактивную карту на английской страницеОт €1 070 000
Прайс-лист от 3 нояб. 2026 г. Налогообложение требует уточнения. Запросите актуальное предложение.
От €315 000
Прайс-лист от 26 окт. 2026 г. Без НДС. Запросите актуальное предложение.
Цена по запросу