拉纳卡
Livadia, Larnaca公寓
起价 €212,000
价目表日期:2026年11月4日。不含增值税。请索取最新报价。
1 / 6
价格与房源
| 房号 | 室内面积 | 价格 |
|---|---|---|
| A301 · Apartment · 1 bed | 53.4 m² | €212,000 |
| A401 · Apartment · 1 bed | 53.4 m² | €217,000 |
| I106 · Apartment · 1 bed | 52.2 m² | €225,000 |
| I103 · Apartment · 1 bed | 52.5 m² | €227,000 |
| I206 · Apartment · 1 bed | 52.2 m² | €230,000 |
| I306 · Apartment · 1 bed | 52.2 m² | €235,000 |
| A104 · Apartment · 1 bed | 52.5 m² | €237,000 |
| A204 · Apartment · 1 bed | 52.5 m² | €239,000 |
| A601 · Apartment · 1 bed | 53.4 m² | €239,000 |
| I101 · Apartment · 1 bed | 53.4 m² | €239,000 |
| I406 · Apartment · 1 bed | 52.2 m² | €240,000 |
| I506 · Apartment · 1 bed | 52.2 m² | €244,000 |
| I606 · Apartment · 1 bed | 52.2 m² | €249,000 |
| I603 · Apartment · 1 bed | 52.5 m² | €250,000 |
| A108 · Apartment · 2 bed | 82.7 m² | €308,000 |
| I108 · Apartment · 2 bed | 88.4 m² | €308,000 |
| A102 · Apartment · 3 bed | 122.9 m² | €422,000 |
| A202 · Apartment · 3 bed | 122.9 m² | €429,000 |
| A402 · Apartment · 3 bed | 122.9 m² | €450,000 |
| A502 · Apartment · 3 bed | 122.9 m² | €458,000 |
| A602 · Apartment · 3 bed | 122.9 m² | €460,000 |
| I102 · Apartment · 3 bed | 118.5 m² | €460,000 |
| I302 · Apartment · 3 bed | 118.5 m² | €479,000 |
| I402 · Apartment · 3 bed | 118.5 m² | €489,000 |
| I602 · Apartment · 3 bed | 118.5 m² | €508,000 |
价格和房源可能变动。预订前请确认所选房源。
- 房产类型
- 公寓
- 卧室
- 1
- 浴室
- 1
- 室内面积
- 53.4 m²
- 建设状态
- 期房 / 在建
- 位置
- 拉纳卡
编号:RI-FD-41F809E7。更多信息、户型图和照片可应要求提供。
关于此房产
此房源位于拉纳卡。请联系我们的团队,了解户型图、配套设施、房源情况和购买条件。
我们的团队帮助您评估房产与您的目标和预算是否匹配,并与独立专业人士协调购房步骤。能否获得居留资格取决于对房产以及申请人个人情况的审查。
位置与地图
地图上显示的位置基于已核准的公开信息。近似标记并非建筑物的确切地址。
在英文页面查看互动地图