起价 €245,000
雅典
Agia Paraskevi, Athens公寓
起价 €255,000
1 / 54
价格与房源
| 房号 | 卧室 | 室内面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 53.53 m² | €285,000 |
| A2 | 2 | 48.78 m² | €290,000 |
| A3 | 1 | 32.73 m² | €260,000 |
| A4 | 2 | 39.25 m² | €270,000 |
| A5 | 2 | 50.11 m² | €275,000 |
| A6 | 1 | 31.91 m² | €260,000 |
| B1 | 2 | 53.53 m² | €285,000 |
| B2 | 2 | 48.78 m² | €290,000 |
| B3 | 1 | 32.73 m² | €260,000 |
| B4 | 2 | 39.25 m² | €270,000 |
| B5 | 2 | 50.11 m² | €275,000 |
| B6 | 1 | 31.91 m² | €260,000 |
| C1 | 2 | 55.2 m² | €275,000 |
| C2 | 1 | 40.97 m² | €260,000 |
| C3 | 1 | 45.64 m² | €270,000 |
| C4 | 1 | 32.73 m² | €260,000 |
| C5 | 2 | 39.25 m² | €258,000 |
| C6 | 2 | 50.11 m² | €275,000 |
| C7 | 1 | 32.89 m² | €260,000 |
| D1 | 2 | 52.68 m² | €268,000 |
| D2 | 1 | 40.97 m² | €265,000 |
| D3 | 1 | 45.45 m² | €275,000 |
| D4 | 1 | 38.77 m² | €255,000 |
| D5 | 1 | 36.01 m² | €265,000 |
价格和房源可能变动。预订前请确认所选房源。
- 房产类型
- 公寓
- 位置
- 雅典
编号:RI-NP-24ED4E44。更多信息、户型图和照片可应要求提供。
关于此房产
此房源位于雅典。请联系我们的团队,了解户型图、配套设施、房源情况和购买条件。
我们的团队帮助您评估房产与您的目标和预算是否匹配,并与独立专业人士协调购房步骤。能否获得居留资格取决于对房产以及申请人个人情况的审查。
位置与地图
地图上显示的位置基于已核准的公开信息。近似标记并非建筑物的确切地址。
在英文页面查看互动地图







