利马索尔
Ekali, Limassol公寓
起价 €241,800
价目表日期:2026年9月4日。税务处理有待确认。请索取最新报价。
1 / 38
价格与房源
| 房号 | 卧室 | 室内面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| A 101 | 2 | 74.8 m² | €357,440 |
| A 102 | 2 | 74.8 m² | €357,440 |
| A 201 | 2 | 74.8 m² | €375,312 |
| A 202 | 2 | 74.8 m² | €375,312 |
| A 301 | 2 | 74.8 m² | €444,136 |
| A 302 | 2 | 74.8 m² | €444,136 |
| B 101 | 2 | 81.9 m² | €395,920 |
| B 102 | 1 | 49.6 m² | €241,800 |
| B 103 | 2 | 83.1 m² | €385,040 |
| B 201 | 2 | 81.9 m² | €415,716 |
| B 202 | 1 | 49.6 m² | €253,890 |
| B 203 | 2 | 83.1 m² | €404,292 |
| B 301 | 3 | 104.7 m² | €597,388 |
| B 302 | 3 | 104.7 m² | €601,436 |
| C 106 | 2 | 81.9 m² | €395,920 |
| C 105 | 1 | 49.6 m² | €241,800 |
| C 104 | 2 | 83.1 m² | €385,040 |
| C 206 | 2 | 81.9 m² | €415,716 |
| C 205 | 1 | 49.6 m² | €253,890 |
| C 204 | 2 | 83.1 m² | €404,292 |
| C 304 | 3 | 104.7 m² | €597,388 |
| C 303 | 3 | 104.7 m² | €601,436 |
| D 101 | 1 | 49.4 m² | €247,720 |
| D 201 | 1 | 49.4 m² | €260,106 |
| D 301 | 1 | 49.4 m² | €307,384 |
价格和房源可能变动。预订前请确认所选房源。
- 房产类型
- 公寓
- 位置
- 利马索尔
编号:RI-NP-466DAF9A。更多信息、户型图和照片可应要求提供。
关于此房产
此房源位于利马索尔。请联系我们的团队,了解户型图、配套设施、房源情况和购买条件。
我们的团队帮助您评估房产与您的目标和预算是否匹配,并与独立专业人士协调购房步骤。能否获得居留资格取决于对房产以及申请人个人情况的审查。
位置与地图
地图上显示的位置基于已核准的公开信息。近似标记并非建筑物的确切地址。
在英文页面查看互动地图





