نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | غرف النوم | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|---|
| A 101 | 2 | 74.8 m² | 357,440 € |
| A 102 | 2 | 74.8 m² | 357,440 € |
| A 201 | 2 | 74.8 m² | 375,312 € |
| A 202 | 2 | 74.8 m² | 375,312 € |
| A 301 | 2 | 74.8 m² | 444,136 € |
| A 302 | 2 | 74.8 m² | 444,136 € |
| B 101 | 2 | 81.9 m² | 395,920 € |
| B 102 | 1 | 49.6 m² | 241,800 € |
| B 103 | 2 | 83.1 m² | 385,040 € |
| B 201 | 2 | 81.9 m² | 415,716 € |
| B 202 | 1 | 49.6 m² | 253,890 € |
| B 203 | 2 | 83.1 m² | 404,292 € |
| B 301 | 3 | 104.7 m² | 597,388 € |
| B 302 | 3 | 104.7 m² | 601,436 € |
| C 106 | 2 | 81.9 m² | 395,920 € |
| C 105 | 1 | 49.6 m² | 241,800 € |
| C 104 | 2 | 83.1 m² | 385,040 € |
| C 206 | 2 | 81.9 m² | 415,716 € |
| C 205 | 1 | 49.6 m² | 253,890 € |
| C 204 | 2 | 83.1 m² | 404,292 € |
| C 304 | 3 | 104.7 m² | 597,388 € |
| C 303 | 3 | 104.7 m² | 601,436 € |
| D 101 | 1 | 49.4 m² | 247,720 € |
| D 201 | 1 | 49.4 m² | 260,106 € |
| D 301 | 1 | 49.4 m² | 307,384 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
ليماسول, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.






