شروع از €۲٬۶۵۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.
- اتاق خواب
- ۳
- حمام
- ۲
- مساحت بنا
- ۱۴۶٫۲ m²
لیماسول
شروع از €۳۱۱٬۹۲۶
راهنمای قیمت مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.
| واحد | مساحت داخلی | قیمت |
|---|---|---|
| B116 · Office | 32.2 m² | €۳۱۱٬۹۲۶ |
| B216 · Office | 32.3 m² | €۳۱۲٬۷۴۰ |
| B115 · Office | 32.2 m² | €۳۱۳٬۶۲۱ |
| B215 · Office | 32.3 m² | €۳۱۴٬۴۳۵ |
| B206 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۱۳ |
| B207 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۱۳ |
| B208 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۱۳ |
| B209 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۱۳ |
| B106 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۸۱ |
| B107 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۸۱ |
| B109 · Office | 38.5 m² | €۳۵۶٬۶۸۱ |
| B112 · Office | 40.4 m² | €۳۷۴٬۸۵۴ |
| B211 · Office | 40.5 m² | €۳۷۵٬۶۰۰ |
| B212 · Office | 40.5 m² | €۳۷۵٬۶۰۰ |
| B114 · Office | 33.8 m² | €۴۴۴٬۶۹۸ |
| B214 · Office | 33.8 m² | €۴۴۴٬۶۹۸ |
| B213 · Office | 38 m² | €۴۷۱٬۴۸۳ |
| B113 · Office | 38 m² | €۴۷۱٬۵۵۱ |
| B201 · Office | 50.6 m² | €۴۹۷٬۲۵۱ |
| B101 · Office | 50.6 m² | €۴۹۷٬۳۱۹ |
| B110 · Office | 54.5 m² | €۵۰۴٬۷۱۰ |
| B210 · Office | 54.5 m² | €۵۰۴٬۷۱۰ |
| B105 · Office | 54.9 m² | €۵۰۸٬۸۴۷ |
| B205 · Office | 55 m² | €۵۰۹٬۶۶۰ |
| B204 · Office | 62.6 m² | €۵۷۹٬۹۷۹ |
| B104 · Office | 62.6 m² | €۵۸۰٬۰۴۷ |
| B202 · Office | 56.1 m² | €۶۰۴٬۷۹۸ |
| B102 · Office | 56.1 m² | €۶۰۴٬۸۶۶ |
| B103 · Office | 60.1 m² | €۶۲۶٬۳۶۱ |
| B203 · Office | 60.1 m² | €۶۲۶٬۳۶۱ |
| B703 · Office | 77.1 m² | €۶۲۷٬۱۸۷ |
| B704 · Office | 77.1 m² | €۶۲۷٬۱۸۷ |
| A308 · Office | 77.4 m² | €۹۸۱٬۲۴۳ |
| A301 · Office | 106 m² | €۱٬۱۹۱٬۰۷۳ |
| A401 · Office | 106 m² | €۱٬۱۹۱٬۰۷۳ |
| B701 · Office | 82.6 m² | €۱٬۲۲۲٬۶۷۹ |
| A302 · Office | 98.8 m² | €۱٬۲۳۷٬۶۷۰ |
| A402 · Office | 98.8 m² | €۱٬۲۳۷٬۶۷۰ |
| B706 · Office | 102.4 m² | €۱٬۲۳۸٬۸۵۵ |
| A307 · Office | 102.1 m² | €۱٬۳۲۵٬۱۸۲ |
| A407 · Office | 102.1 m² | €۱٬۳۲۵٬۱۸۲ |
| B702 · Office | 121.5 m² | €۱٬۵۱۵٬۰۵۱ |
| B705 · Office | 139 m² | €۱٬۵۳۵٬۹۲۷ |
| A002 · Shop | 248.2 m² | €۲٬۷۷۰٬۳۵۰ |
| A602 · Office | 378.6 m² | €۳٬۶۳۵٬۵۴۱ |
| A601 · Office | 402.8 m² | €۳٬۷۲۸٬۶۱۰ |
قیمت و موجودی ممکن است تغییر کند. پیش از رزرو، واحد انتخابی را تأیید کنید.
کد ملک: RI-FD-337EED78. اطلاعات بیشتر، نقشهها و عکسها در صورت درخواست ارائه میشود.
این گزینه در لیماسول ارائه شده است. برای بررسی نقشهها، امکانات، موجودی و شرایط خرید با تیم ما تماس بگیرید.
تیم ما در بررسی تناسب ملک با هدف و بودجه شما و هماهنگی مراحل خرید با متخصصان مستقل همراهی میکند. واجد شرایط بودن برای اقامت نیازمند بررسی ملک و شرایط شخصی متقاضی است.
موقعیت نمایشدادهشده در نقشه بر پایه اطلاعات عمومی تأییدشده است. نشانگر تقریبی، نشانی دقیق ساختمان نیست.
مشاهده نقشه تعاملی در صفحه انگلیسیشروع از €۲٬۶۵۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.
شروع از €۱٬۰۷۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.
شروع از €۸۷۵٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ مرداد ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.