От €2 650 000
Прайс-лист от 3 нояб. 2026 г. Налогообложение требует уточнения. Запросите актуальное предложение.
- Спальни
- 3
- Ванные комнаты
- 2
- Площадь застройки
- 146,2 m²
Лимасол
От €311 926
Прайс-лист от 4 нояб. 2026 г. Без НДС. Запросите актуальное предложение.
| Квартира | Внутренняя площадь | Цена |
|---|---|---|
| B116 · Office | 32.2 m² | 311 926 € |
| B216 · Office | 32.3 m² | 312 740 € |
| B115 · Office | 32.2 m² | 313 621 € |
| B215 · Office | 32.3 m² | 314 435 € |
| B206 · Office | 38.5 m² | 356 613 € |
| B207 · Office | 38.5 m² | 356 613 € |
| B208 · Office | 38.5 m² | 356 613 € |
| B209 · Office | 38.5 m² | 356 613 € |
| B106 · Office | 38.5 m² | 356 681 € |
| B107 · Office | 38.5 m² | 356 681 € |
| B109 · Office | 38.5 m² | 356 681 € |
| B112 · Office | 40.4 m² | 374 854 € |
| B211 · Office | 40.5 m² | 375 600 € |
| B212 · Office | 40.5 m² | 375 600 € |
| B114 · Office | 33.8 m² | 444 698 € |
| B214 · Office | 33.8 m² | 444 698 € |
| B213 · Office | 38 m² | 471 483 € |
| B113 · Office | 38 m² | 471 551 € |
| B201 · Office | 50.6 m² | 497 251 € |
| B101 · Office | 50.6 m² | 497 319 € |
| B110 · Office | 54.5 m² | 504 710 € |
| B210 · Office | 54.5 m² | 504 710 € |
| B105 · Office | 54.9 m² | 508 847 € |
| B205 · Office | 55 m² | 509 660 € |
| B204 · Office | 62.6 m² | 579 979 € |
| B104 · Office | 62.6 m² | 580 047 € |
| B202 · Office | 56.1 m² | 604 798 € |
| B102 · Office | 56.1 m² | 604 866 € |
| B103 · Office | 60.1 m² | 626 361 € |
| B203 · Office | 60.1 m² | 626 361 € |
| B703 · Office | 77.1 m² | 627 187 € |
| B704 · Office | 77.1 m² | 627 187 € |
| A308 · Office | 77.4 m² | 981 243 € |
| A301 · Office | 106 m² | 1 191 073 € |
| A401 · Office | 106 m² | 1 191 073 € |
| B701 · Office | 82.6 m² | 1 222 679 € |
| A302 · Office | 98.8 m² | 1 237 670 € |
| A402 · Office | 98.8 m² | 1 237 670 € |
| B706 · Office | 102.4 m² | 1 238 855 € |
| A307 · Office | 102.1 m² | 1 325 182 € |
| A407 · Office | 102.1 m² | 1 325 182 € |
| B702 · Office | 121.5 m² | 1 515 051 € |
| B705 · Office | 139 m² | 1 535 927 € |
| A002 · Shop | 248.2 m² | 2 770 350 € |
| A602 · Office | 378.6 m² | 3 635 541 € |
| A601 · Office | 402.8 m² | 3 728 610 € |
Цены и наличие могут измениться. Уточните выбранную квартиру перед бронированием.
Код объекта: RI-FD-337EED78. Дополнительная информация, планировки и фотографии предоставляются по запросу.
Этот вариант предлагается в локации: Лимасол. Свяжитесь с нашей командой, чтобы изучить планировки, инфраструктуру, наличие и условия покупки.
Наша команда помогает оценить, насколько объект соответствует вашим целям и бюджету, и координирует этапы покупки с независимыми специалистами. Право на вид на жительство зависит от проверки объекта и личных обстоятельств заявителя.
Местоположение на карте основано на одобренной публичной информации. Приблизительная отметка не является точным адресом здания.
Посмотреть интерактивную карту на английской страницеОт €2 650 000
Прайс-лист от 3 нояб. 2026 г. Налогообложение требует уточнения. Запросите актуальное предложение.
От €1 070 000
Прайс-лист от 3 нояб. 2026 г. Налогообложение требует уточнения. Запросите актуальное предложение.
От €875 000
Прайс-лист от авг. 2026 г. Без НДС. Запросите актуальное предложение.