شروع از €۳۱۱٬۹۲۶
راهنمای قیمت مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.
- حمام
- ۱
- مساحت داخلی
- ۳۲٫۲ m²
- وضعیت ساخت
- پیشفروش / در دست ساخت
لیماسول
شروع از €۲۱۵٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.
| واحد | مساحت داخلی | قیمت |
|---|---|---|
| F206 · Studio | 38.8 m² | €۲۱۵٬۰۰۰ |
| B306 · Studio | 38.8 m² | €۲۱۸٬۰۰۰ |
| C101 · Studio | 39.8 m² | €۲۴۳٬۰۰۰ |
| C201 · Studio | 39.8 m² | €۲۴۶٬۰۰۰ |
| B106 · Apartment · 1 bed | 62 m² | €۳۱۵٬۰۰۰ |
| F106 · Apartment · 1 bed | 62 m² | €۳۱۵٬۰۰۰ |
| C104 · Apartment · 1 bed | 55.5 m² | €۳۳۲٬۰۰۰ |
| C204 · Apartment · 1 bed | 55.5 m² | €۳۳۵٬۰۰۰ |
| C102 · Apartment · 1 bed | 57.7 m² | €۳۳۶٬۰۰۰ |
| C303 · Apartment · 1 bed | 55.5 m² | €۳۳۶٬۰۰۰ |
| C202 · Apartment · 1 bed | 57.7 m² | €۳۳۸٬۰۰۰ |
| C403 · Apartment · 1 bed | 55.5 m² | €۳۳۹٬۰۰۰ |
| F104 · Apartment · 1 bed | 57.7 m² | €۳۵۴٬۰۰۰ |
| A105 · Apartment · 2 bed | 79.1 m² | €۴۰۸٬۰۰۰ |
| A101 · Apartment · 2 bed | 83.2 m² | €۴۱۲٬۰۰۰ |
| B101 · Apartment · 2 bed | 83.3 m² | €۴۱۲٬۰۰۰ |
| B205 · Apartment · 2 bed | 80.8 m² | €۴۱۲٬۰۰۰ |
| F101 · Apartment · 2 bed | 83.3 m² | €۴۱۲٬۰۰۰ |
| B201 · Apartment · 2 bed | 83.3 m² | €۴۱۶٬۰۰۰ |
| B301 · Apartment · 2 bed | 83.3 m² | €۴۱۹٬۰۰۰ |
| B501 · Apartment · 2 bed | 83.3 m² | €۴۲۸٬۰۰۰ |
| C105 · Apartment · 2 bed | 81.6 m² | €۴۳۶٬۰۰۰ |
| C205 · Apartment · 2 bed | 81.6 m² | €۴۳۸٬۰۰۰ |
| C304 · Apartment · 2 bed | 81.6 m² | €۴۴۰٬۰۰۰ |
| C404 · Apartment · 2 bed | 81.6 m² | €۴۴۴٬۰۰۰ |
| C106 · Apartment · 2 bed | 82.3 m² | €۴۵۴٬۰۰۰ |
| C206 · Apartment · 2 bed | 82.3 m² | €۴۵۵٬۰۰۰ |
| C305 · Apartment · 2 bed | 82.3 m² | €۴۵۶٬۰۰۰ |
| C405 · Apartment · 2 bed | 82.3 m² | €۴۵۹٬۰۰۰ |
| C103 · Apartment · 2 bed | 87.4 m² | €۴۶۲٬۰۰۰ |
| C503 · Apartment · 2 bed | 82.2 m² | €۴۶۲٬۰۰۰ |
| C203 · Apartment · 2 bed | 87.4 m² | €۴۶۳٬۰۰۰ |
| C302 · Apartment · 2 bed | 87.4 m² | €۴۶۷٬۰۰۰ |
| C402 · Apartment · 2 bed | 87.4 m² | €۴۶۸٬۰۰۰ |
| A102 · Apartment · 3 bed | 102.5 m² | €۵۳۴٬۰۰۰ |
| A302 · Apartment · 3 bed | 102.5 m² | €۵۴۴٬۰۰۰ |
| F404 · Apartment · 3 bed | 119.7 m² | €۵۷۱٬۰۰۰ |
| B504 · Apartment · 3 bed | 119.7 m² | €۵۷۴٬۰۰۰ |
| C301 · Apartment · 3 bed | 98.6 m² | €۵۸۳٬۰۰۰ |
| B102 · Apartment · 3 bed | 101.7 m² | €۵۸۴٬۰۰۰ |
| B202 · Apartment · 3 bed | 101.7 m² | €۵۸۶٬۰۰۰ |
| B302 · Apartment · 3 bed | 101.7 m² | €۵۸۸٬۰۰۰ |
| C401 · Apartment · 3 bed | 98.6 m² | €۵۸۸٬۰۰۰ |
| B402 · Apartment · 3 bed | 101.7 m² | €۵۹۱٬۰۰۰ |
| F102 · Apartment · 3 bed | 101.7 m² | €۶۰۴٬۰۰۰ |
| B502 · Penthouse · 3 bed | 101.7 m² | €۶۹۸٬۰۰۰ |
| B403 · Apartment · 4 bed | 142.7 m² | €۷۳۴٬۰۰۰ |
| F403 · Apartment · 4 bed | 142.7 m² | €۷۵۵٬۰۰۰ |
| C501 · Penthouse · 3 bed | 126.3 m² | €۸۲۷٬۰۰۰ |
| B503 · Penthouse · 4 bed | 142.7 m² | €۸۵۸٬۰۰۰ |
| F503 · Penthouse · 4 bed | 142.7 m² | €۸۸۰٬۰۰۰ |
قیمت و موجودی ممکن است تغییر کند. پیش از رزرو، واحد انتخابی را تأیید کنید.
کد ملک: RI-FD-8484266E. اطلاعات بیشتر، نقشهها و عکسها در صورت درخواست ارائه میشود.
این گزینه در لیماسول ارائه شده است. برای بررسی نقشهها، امکانات، موجودی و شرایط خرید با تیم ما تماس بگیرید.
تیم ما در بررسی تناسب ملک با هدف و بودجه شما و هماهنگی مراحل خرید با متخصصان مستقل همراهی میکند. واجد شرایط بودن برای اقامت نیازمند بررسی ملک و شرایط شخصی متقاضی است.
موقعیت نمایشدادهشده در نقشه بر پایه اطلاعات عمومی تأییدشده است. نشانگر تقریبی، نشانی دقیق ساختمان نیست.
مشاهده نقشه تعاملی در صفحه انگلیسیشروع از €۳۱۱٬۹۲۶
راهنمای قیمت مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵. بدون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت روز را استعلام کنید.
شروع از €۲٬۶۵۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.
شروع از €۱٬۰۷۰٬۰۰۰
راهنمای قیمت مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵. شرایط مالیاتی نیاز به تأیید دارد. قیمت روز را استعلام کنید.