234.2 m²
نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|
| O001 · متجر | 234.2 m² | 2,360,309 € |
| O002 · متجر | 238.1 m² | 2,416,458 € |
| O102 · مكتب | 106.5 m² | 3,499,129 € |
| O101 · مكتب | 100.9 m² | 3,501,090 € |
| O202 · مكتب | 461.9 m² | 3,510,405 € |
| O201 · مكتب | 459.9 m² | 3,749,536 € |
| O501 · مكتب | 459.9 m² | 6,216,665 € |
| O502 · مكتب | 461.9 m² | 6,253,668 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
ليماسول, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.