32.2 m²
نظرة عن قرب
الأسعار والتوافر
| الوحدة | المساحة الداخلية | السعر |
|---|---|---|
| B116 · مكتب | 32.2 m² | 311,926 € |
| B216 · مكتب | 32.3 m² | 312,740 € |
| B115 · مكتب | 32.2 m² | 313,621 € |
| B215 · مكتب | 32.3 m² | 314,435 € |
| B206 · مكتب | 38.5 m² | 356,613 € |
| B207 · مكتب | 38.5 m² | 356,613 € |
| B208 · مكتب | 38.5 m² | 356,613 € |
| B209 · مكتب | 38.5 m² | 356,613 € |
| B106 · مكتب | 38.5 m² | 356,681 € |
| B107 · مكتب | 38.5 m² | 356,681 € |
| B109 · مكتب | 38.5 m² | 356,681 € |
| B112 · مكتب | 40.4 m² | 374,854 € |
| B211 · مكتب | 40.5 m² | 375,600 € |
| B212 · مكتب | 40.5 m² | 375,600 € |
| B114 · مكتب | 33.8 m² | 444,698 € |
| B214 · مكتب | 33.8 m² | 444,698 € |
| B213 · مكتب | 38 m² | 471,483 € |
| B113 · مكتب | 38 m² | 471,551 € |
| B201 · مكتب | 50.6 m² | 497,251 € |
| B101 · مكتب | 50.6 m² | 497,319 € |
| B110 · مكتب | 54.5 m² | 504,710 € |
| B210 · مكتب | 54.5 m² | 504,710 € |
| B105 · مكتب | 54.9 m² | 508,847 € |
| B205 · مكتب | 55 m² | 509,660 € |
| B204 · مكتب | 62.6 m² | 579,979 € |
| B104 · مكتب | 62.6 m² | 580,047 € |
| B202 · مكتب | 56.1 m² | 604,798 € |
| B102 · مكتب | 56.1 m² | 604,866 € |
| B103 · مكتب | 60.1 m² | 626,361 € |
| B203 · مكتب | 60.1 m² | 626,361 € |
| B703 · مكتب | 77.1 m² | 627,187 € |
| B704 · مكتب | 77.1 m² | 627,187 € |
| A308 · مكتب | 77.4 m² | 981,243 € |
| A301 · مكتب | 106 m² | 1,191,073 € |
| A401 · مكتب | 106 m² | 1,191,073 € |
| B701 · مكتب | 82.6 m² | 1,222,679 € |
| A302 · مكتب | 98.8 m² | 1,237,670 € |
| A402 · مكتب | 98.8 m² | 1,237,670 € |
| B706 · مكتب | 102.4 m² | 1,238,855 € |
| A307 · مكتب | 102.1 m² | 1,325,182 € |
| A407 · مكتب | 102.1 m² | 1,325,182 € |
| B702 · مكتب | 121.5 m² | 1,515,051 € |
| B705 · مكتب | 139 m² | 1,535,927 € |
| A002 · متجر | 248.2 m² | 2,770,350 € |
| A602 · مكتب | 378.6 m² | 3,635,541 € |
| A601 · مكتب | 402.8 m² | 3,728,610 € |
قد تتغير الأسعار والوحدات المتاحة. يُرجى تأكيد الوحدة المختارة قبل الحجز.
ليماسول, قبرص
يرجى تأكيد التوافر والقياسات والشروط مع المستشار.

